Ifilimu Yokufihla Eseyiqoshiwe (Itheyiphu Yokumelana Ne-UV + HDPE)
Ifilimu yokumboza eqoshiwe isetshenziswa kakhulu ukuvikela ingxenye engadwebi ngesikhathi senqubo yokupenda isakhiwo. Amafilimu ethu okumboza afanele ukusetshenziswa ngaphakathi nangaphandle futhi ayasuswa ngaphandle kwensalela yokunamathela kuze kube yizinyanga eziyisithupha ngemuva kokusetshenziswa (ngaphakathi kuphela). Yimikhiqizo yethu yendabuko nethandwayo. Izinto zokwakha ziyifilimu yokumboza engu-100% ye-HDPE kanye netheyiphu yokumelana ne-UV enamathiselwe. Ifilimu yokumboza eqoshiwe igoqwe kaningi ukuze kube lula ukuyisebenzisa.
Ifilimu yokumboza inokwelashwa kwe-corona, okungamunca upende futhi kuvimbele ukungcola kwendawo yesibili. Ifilimu yokumboza eqoshiwe ingathuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi wakho wokupenda, yonge abasebenzi/isikhathi nemali.
Ifilimu yokumboza eqoshiwe isetshenziswa kakhulu ukuvikela ingxenye engapendi ngesikhathi senqubo yokupenda isakhiwo.
Amafilimu ethu okufihla afanele ukusetshenziswa ngaphakathi nangaphandle futhi angasuswa ngaphandle kokulahlekelwa yinsalela yokunamathela kuze kube yizinyanga eziyisithupha ngemuva kokusetshenziswa.
Izinto zokwakha ziyi-100% HDPE masking film kanye ne-UV resist tape enamathiselwe.
Isetshenziswa kakhulu ngaphandle
- Izinto ezintsha ze-HDPE.
-Itheyiphu yokumelana ne-UV enamathiselwe.
- Ukwelashwa nge-corona.
- Inqubo ye-electrostatic.
- Vikela ezintweni eziningi ezincibilikisayo kanye nokungcola.
- Akukho zinsalela ngemva kokuzikhipha
- Igoqwe kaningi ukuze ilingane nesandla.
- Ilogo ephrintekayo.
- Kulula ukuyisebenzisa.
- Gcina Umsebenzi, isikhathi kanye nemali.
| Into | Izinto | Itheyiphu | W. | L. | Ubukhulu | I-Paper Core | Umbala | Iphakheji |
| AS3-1 | PE | Itheyiphu yokumelana ne-UV | 0.55m | 20m ~ 33m | ≧8mic | ∅20mm/ ∅25mm | Okumhlophe, Okubonakalayo noma okunye | Isikhwama esingu-1 somqulu/sokuncibilika, ama-roll angu-50/ibhokisi |
| AS3-2 | 0.6m | Isikhwama esingu-1 somqulu/sokuncibilika, ama-roll angu-50/ibhokisi | ||||||
| AS3-3 | 0.9m | Isikhwama esingu-1 somqulu/sokuncibilika, ama-roll angu-25/ibhokisi | ||||||
| AS3-4 | 1.1m | Isikhwama esingu-1 somqulu/sokuncibilika, ama-roll angu-25/ibhokisi | ||||||
| AS3-5 | 1.2m | Isikhwama esingu-1 somqulu/sokuncibilika, ama-roll angu-25/ibhokisi | ||||||
| AS3-6 | 1.4m | Isikhwama esingu-1 somqulu/sokuncibilika, ama-roll angu-25/ibhokisi | ||||||
| AS3-7 | 1.5m | Isikhwama esingu-1 somqulu/sokuncibilika, ama-roll angu-25/ibhokisi | ||||||
| AS3-8 | 1.8m | Isikhwama esingu-1 somqulu/sokuncibilika, ama-roll angu-25/ibhokisi | ||||||
| AS3-9 | 2.1m | 15m ~ 20m | Isikhwama esingu-1 somqulu/sokuncibilika, ama-roll angu-25/ibhokisi | |||||
| AS3-10 | 2.4m | Isikhwama esingu-1 somqulu/sokuncibilika, ama-roll angu-25/ibhokisi | ||||||
| AS3-11 | 2.7m | Isikhwama esingu-1 somqulu/sokuncibilika, ama-roll angu-25/ibhokisi | ||||||
| AS3-12 | 2.7~4m | Isikhwama esingu-1 somqulu/sokuncibilika, ama-roll angu-25/ibhokisi |
Qaphela: Umkhiqizo ungenziwa ngokwesicelo esikhethekile sekhasimende.
I-Dispenser yepulasitiki
Isikhiphi sefilimu yokufihla







